فایل زیر اطلاعاتی را در خصوص کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و گرایشهای آن در اختیارتان قرار میدهد. این فایل مربوط به سمینار کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور است که در ۲۱ اردیبهشت ۹۰ خدمت دوستان ارائه گردید.
اطلاعات ارشد (2.8 MiB)
نکته اینکه اطلاعات مربوط به ظرفیتها، از دفترچه ۱۳۹۰ آورده شده و احتمالا جهت سال ۱۳۹۱ ظرفیتها بیشتر خواهند بود.
همچنین بر اساس دفترچه کنکور ۱۳۹۱، ظرفیت رشته مهندسی صنایع در جداول زیر آورده شده است:
جدول ظرفیت رشته مهندسی صنایع-صنایع (کد ۱۲۵۹)
| گرايش | روزانه | شبانه | روزانه آموزش محور | شبانه آموزش محور | پيام نور | پيام نور آموزش محور | مجازي | غير انتفاعي | بين المللي | جمع كل |
| صنايع | 208 | 87 | 5 | 13 | 16 | 30 | 120 | 108 | 46 | 633 |
| مالي | 38 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 102 |
| لجستيك | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| نوآوري | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ريلي | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| IT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| جمع كل | 281 | 106 | 5 | 26 | 16 | 30 | 120 | 144 | 46 | 774 |
جدول ظرفیت رشته مهندسی صنایع-سیستم (کد ۱۲۶۰)
| گرايش | روزانه | شبانه | روزانه آموزش محور | شبانه آموزش محور | پيام نور | پيام نور آموزش محور | مجازي | غير انتفاعي | بين المللي | جمع |
| بهره وري | 84 | 46 | 5 | 14 | 32 | 60 | 120 | 144 | 60 | 565 |
| سيستم | 138 | 21 | 0 | 20 | 24 | 45 | 0 | 99 | 60 | 407 |
| آينده پژوهي | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| علوم تصميم | 21 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| جمع كل | 250 | 71 | 5 | 46 | 56 | 105 | 120 | 243 | 120 | 1016 |
ضمناً بر اساس راهنمایی جناب مهندس کیخا دانشجویان رشته مدیریت هم می توانند اطلاعات و منابع و ضرایب کنکور و نمونه کارنامه گرایش های مختلف رو از مسیر زیر مشاهده کنند. برای این کار روی رشته مورد نظر کلیک کنند.
http://www.modir.ir
برای نمونه اطلاعات رشته مدیریت صنعتی:
http://www.modir.ir/arshad/info2.aspx